Manufacturer | Model (Code) | Variant / Engine | Power (kW / hp) | Production Period |
---|---|---|---|---|
ALPINA | B10 (E39) | V8 S 4.8 | 276 kW / 375 hp | 01/2002 – 05/2004 |
ALPINA | B10 Touring (E39) | V8 S 4.8 | 276 kW / 375 hp | 01/2002 – 05/2004 |
ALPINA | D10 (E39) | 3.0 D Biturbo | 180 kW / 245 hp | 04/2000 – 10/2003 |
ALPINA | D10 Touring (E39) | 3.0 D Biturbo | 180 kW / 245 hp | 04/2000 – 10/2003 |
BMW | 5 Series (E39) | 535i | 173 kW / 235 hp | 06/1996 – 08/1998 |
BMW | 5 Series (E39) | 535i | 180 kW / 245 hp | 09/1998 – 06/2003 |
BMW | 5 Series (E39) | 540i | 210 kW / 286 hp | 03/1996 – 06/2003 |
BMW | 5 Touring (E39) | 540i | 210 kW / 286 hp | 04/1997 – 12/2003 |
BMW | 7 Series (E38) | 735i / 735iL | 173 kW / 235 hp | 03/1996 – 08/1998 |
BMW | 7 Series (E38) | 740i / 740iL | 210 kW / 286 hp | 02/1996 – 07/2001 |
BMW | 7 Series (E38) | 730d | 135 kW / 184 hp | 08/1998 – 04/2000 |
BMW | 8 Series (E31) | 840Ci | 210 kW / 286 hp | 03/1996 – 06/1999 |
BMW | X5 (E53) | 4.4i | 210 kW / 286 hp | 01/2000 – 09/2003 |
BMW | X5 (E53) | 4.6is | 255 kW / 347 hp | 10/2001 – 09/2003 |
Jaguar | XJ (X308) | 4.0 V8 | 174 kW / 236 hp | 07/1997 – 05/2003 |
Jaguar | XJ (X308) | 4.0 V8 (high output) | 209 kW / 284 hp | 07/1997 – 05/2003 |
Jaguar | XK8 Convertible | 4.0 V8 | 209 kW / 284 hp | 03/1996 – 12/2002 |
Jaguar | XK8 Coupe | 4.0 V8 | 209 kW / 284 hp | 03/1996 – 07/2005 |
- GENUINE ZF LIFEGUARD 5 OIL 7 x 1 LITRE BOTTLES
- GENUINE FILTER AND GASKET KIT ( 1058.298.048 , 2 333 911 , 24 15 2 333 911 )
FILTER ( 24341422673 , 0501004925 , 24341422673 , JLM20216 , 01L325429B )
Factors That Affect Fluid Capacity:
- The size of the transmission cooler and lines.
- Whether the torque converter is drained.
- Vehicle-specific applications may slightly vary.
Reviews
There are no reviews yet.